Majątek | Statut | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Rejestry, ewidencje, archiwa
Kontrole | Zarządzenia | Klauzula informacyjna | Deklaracja dostępności
Kontrole | Zarządzenia | Klauzula informacyjna | Deklaracja dostępności
Kontrole od 2016
Lp. | Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrole | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Efekt kontroli (oceny, zalecenia) |
1. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego | 11.02.2016 | bez zaleceń |
2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Częstochowa | Zakres jak w uposażeniu nr 09216200771 | 23.02.2016 | bez zaleceń |
3. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Kontrola kompleksowa w związku z ocenią stanu sanitarnego przedszkola | 27.04.2016 | bez zaleceń |
4. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PPIS w Częstochowie z dnia 13.11.2014r. NS/WDM. 432-38/14 | 20.09.2016 | bez zaleceń |
5. | Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura Częstochowa | Kontrola doraźna prawidłowość wykonywania przez dyrektora przedszkola zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego, zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganiami kwalifikacyjnymi | 2.10.2016 | bez zaleceń |
6. | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie | Kontrola kompleksowa w związku z oceną stanu sanitarnego przedszkola dotycząca oddziału przedszkolnego przy ulicy Orkana | 3.10.2016 | bez zaleceń |
7. | Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział rozwoju edukacji | Ocena pracy dyrektora | 7.10.2016 | bez zaleceń |
metryczka
Wytworzył: Anna Lis - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 (12 października 2016)
Opublikował: Administrator UM (12 października 2016, 08:55:23)
Ostatnia zmiana: Dorota Fujarska (5 czerwca 2017, 22:36:05)
Zmieniono: 1
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 4376