Majątek w latach 2012-2018
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto na dzień 31.12.2012 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2013 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2014 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2015 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2017 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2018 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2019 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 31.12.2020 r. (w zł) |
Aktywa trwałe | 110 641 | 73 649 | 42 111 | 96 495 | 75 949 | 45 026 | 71318 | 48031 | 28816 | |
I | Wartości niematerialne i prawne | 27 265 | 10 906 | 0 | 32 655 | 8 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 83 376 | 62 743 | 42 111 | 63 840 | 67 785 | 45 026 | 71318 | 48031 | 28816 |
1 | Środki trwałe | 83 376 | 62 743 | 42 111 | 63 840 | 67 785 | 45 026 | 71318 | 48031 | 28816 |
1.1 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 49 516 | 33 011 | 16 505 | 33 487 | 29 121 | 13 833 | 47597 | 31112 | 17357 |
1.2 | Urządzenia techniczne | 20 451 | 18 335 | 16 220 | 14 104 | 11 988 | 9 873 | 7757 | 5641 | 3526 |
1.3 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 409 | 11 397 | 9 386 | 16 249 | 26 676 | 21 320 | 15964 | 11278 | 7933 |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor Biura Finansów Oświaty - Katarzyna Rembisz (12 maja 2016)
Opublikował: Katarzyna Rembisz (12 maja 2016, 14:10:45)
Ostatnia zmiana: Katarzyna Rembisz (7 marca 2024, 12:08:10)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 45038