Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Rejestry, ewidencje, archiwa
Kontrole | Zarządzenia | Szkolne programy | Sprawozdanie finansowe
Deklaracja dostępności
Kontrole | Zarządzenia | Szkolne programy | Sprawozdanie finansowe
Deklaracja dostępności
Stan środków trwałych
STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH (brutto)
2003 r. - 1 042 805,97 zł.
2004 r. – 1 041 703,27 zł.
2005 r. – 1 046 953,27 zł.
2006 r. – 1 051 777,01 zł.
2007 r. – 3 850 841,36 zł.
2008 r. – 3 872 248,65 zł.
2009 r. – 3 878 244,51 zł.
2010 r. – 3 781 055,31 zł.
2011 r. – 3 762 504,31 zł.
2012 r. – 3 900 839,24 zł.
2013 r. – 3 807 370,75 zł.
2014 r. – 3 819 055,75 zł.
2015 r. - 4 032 497,90 zł.
2016 r. - 5 641 091,42 zł.
2017 r. - 5 982 843,52 zł.
2018 r. - 6 012 463,19 zł.
2019 r. - 6 076 340,41 zł.
metryczka
Wytworzył: Aleksandra Orzeł - dyrektor szkoły (15 września 2008)
Opublikował: porada_s (15 września 2008, 22:35:00)
Ostatnia zmiana: Sławomir Porada (30 stycznia 2021, 07:50:55)
Zmieniono: 2017-2019
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 23669